| Enable Alarm | NA | No | NA | NA | No | No | No | No |
| Disable Alarm | NA | No | NA | NA | No | No | No | No |
| Quiet Alarm | NA | No | NA | NA | No | No | No | No |
| Test Alarm | NA | No | NA | NA | No | No | No | No |
| Reset Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Set Rebuild Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Set Background Initialization Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Set Check Consistency Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Set Reconstruct Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rescan Controller | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Create Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export Log File | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clear Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Import Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Import/Recover Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Set Patrol Read Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Start Patrol Read | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Convert RAID To Non-RAID | NA | No | NA | NA | No | No | Yes | Yes |
| Convert Non- RAID To RAID | NA | No | NA | NA | No | No | Yes | Yes |
| Replace Member | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Import Preview of Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot-plug of Enclosures | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Change Controller Properties | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intelligent Mirroring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Redundant Path Configuration | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Disk Cache Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Managing Preserved Cache | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Manage Encryption Key | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Manage CacheCade | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Persistent Hot Spare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manage Physical Disk Power for Unconfigured
and Hot Spare Drives | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Manage Physical disk power for configured
drives | NA | Yes | NA | NA | Yes | Yes | No | Yes |
| Controller
Reports |
| Patrol Read Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Check Consistency Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slot Occupancy Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Physical Disk Firmware Version Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |